| Product Code item | EGB6225/L | EGB6230 | EGB6230/SL | EGB6226/L | |
| Temperature range (℃) | -200~280 | -200~280 | -200~280 | -200~280 | |
|
Pressure (bar) | Rotate pump | 10 | 25 | 25 | 10 |
| Reciprocating pump | | 250 | 250 | 250 | |
| valve | | 100 | 100 | 500 | |
| PH value | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | |
| Linear speed (m/s) | Pump | 10 | 20 | 20 | 10 |
| | Valve | | | |
|

language
中文简体
English











